Clom Cam 5 inkl. 2000 Coins
279,00 €
inkl. 19 % MwSt.
Lieferumfang: icucam 5 plus Antenne, eSIM-Karte (fix eingebaut), 16GB SD-Speicherkarte, Befestigungsgurt
Ihre Vorteile bei VENARI Jagd
Professionelle Garantie-Abwicklung | After-Sales Service | Updates & Anleitungen | Telefonische Hilfe bei Inbetriebnahme & Fragen | Sichere Bezahlung
Dieser Artikel ist im Zulauf. Jetzt bestellen & Artikel schnellstmöglich erhalten!
Clom Cam 5 inkl. 2000 Coins Funk Wildkamera
Die ICU CLOM Cam 5 ist eine hochmoderne Netzwerkkamera, die für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Mit ihrer 4G/LTE-Konnektivität und der im Lieferumfang enthaltenen eSIM bietet sie eine stabile und sichere Datenübertragung. Die Kamera wird mit einer 16 GB SD-Karte geliefert, unterstützt jedoch SDHC-Karten bis zu 128 GB, um ausreichend Speicherplatz für Ihre Aufnahmen zu bieten. Zusätzlich erhalten Sie 2000 COINs für die Nutzung der ICU CLOM-Dienste.
Die Kamera verfügt über ein integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay, das eine einfache Bedienung und direkte Bildkontrolle ermöglicht. Über die ICU CLOM App können Sie aufgezeichnete Videos abrufen und die GPS-Position der Kamera in Echtzeit verfolgen. Mit einer Blitzreichweite von bis zu 40 Metern und einer 55°-Normalwinkel-Linse liefert die Cam 5 detaillierte Bilder und Videos, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Die automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse sorgt für klare Farbbilder bei Tag und Infrarotbilder bei Dunkelheit.
Die Auslösezeit von nur 0,3 Sekunden verhindert verpasste Aufnahmen, während die wetterbeständige Bauweise mit einer Anti-Beschlag-Linse und einem Betriebstemperaturbereich von -25°C bis 60°C die Kamera zuverlässig in jeder Jahreszeit macht. Die 52 IR-LEDs mit einer Wellenlänge von 940 nm bieten eine unsichtbare Infrarot-Beleuchtung mit 30 % stärkerer Ausleuchtung, was die Tarnung in verschiedenen Umgebungen verbessert.
Die Zeitraffer-Funktion und die Möglichkeit, Videoübertragungen über die App anzufordern, machen die ICU CLOM Cam 5 zu einer vielseitigen Lösung für Überwachungs- und Dokumentationszwecke. Mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten und der Unterstützung für 4G, 3G und 2G ist die Kamera ideal für den Einsatz in abgelegenen Gebieten geeignet, wo eine optimale Signalstärke entscheidend ist.
Die ICU CLOM Cam 5 kombiniert robuste Hardware mit erprobter Software, um eine zuverlässige und effiziente Überwachungslösung zu bieten. Egal, ob Sie klare Bilder bei Tag oder Nacht benötigen, die Cam 5 liefert hervorragende Ergebnisse in jeder Umgebung.
Eigenschaft | ICU CLOM Cam 5 | ICU CLOM EasyCam | ICU CLOM Cam-S |
---|---|---|---|
Preis | |||
Anforderung | Profi Einsatz | Effizienter Einsatz | Professioneller Einsatz |
Mobiles Netz | 4G/3G/2G | 4G/3G/2G | 4G/3G/2G |
Objektiv | 55° | 50° | 62° |
Blitzbereich | bis zu 40 m | bis zu 30 m | bis zu 40 m |
Auslösegeschwindigkeit | 0,3 Sekunden | 0,3 Sekunden | 0,1 Sekunde |
Bildübertragung | Ja | Ja | Ja |
Video | Ja | Ja | Ja |
Video-Übertragung | Ja | Nein | Ja |
GPS-Standort ² | Ja | Nein | Ja |
Zeitraffer | Ja | Nein | Nein |
Fernsteuerung¹ | Extended Function Plan | Extended Function Plan | ICU CLOM Simple Plan |
Daten Kosten | ICU CLOM COINs | ICU CLOM COINs | ICU CLOM Simple Plan |
Maximale Bildgröße | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Linse | F=24; FOV=55° | F=2.8; FOV=55° | F=2.0; FOV=62° |
Bildsensor | 5 MP Farb-CMOS | 2 MP Farb-CMOS | 5 MP Farb-CMOS |
Modus | Foto; Video; Foto & Video (mp4) | Foto; Foto & Video (avi) | Foto; Video; Foto & Video (mp4) |
IR-Blitzreichweite | bis zu 40 m | bis zu 30 m | bis zu 40 m |
Reichweite des PIR-Sensors | bis zu 20 m | bis zu 15 m | bis zu 25 m |
Anzeigebildschirm | 2,4-Zoll-Farbdisplay | 2,7-Zoll-Farbdisplay | 2,7-Zoll-Farbdisplay |
Speicherkarte | SD- oder SDHC-Karte bis zu 256 GB | SD- oder SDHC-Karte bis zu 256 GB | SD- oder SDHC-Karte bis zu 256 GB |
Bildübertragungsgeschwindigkeit | ★★★★★ | ★★★ | – |
Signalstärke | ★★★★★ | ★★★ | – |
Wireless | 4G/LTE; 3G/UMTS; 2G/EDGE/GSM | 4G/LTE; 3G/UMTS; 2G/EDGE/GSM (CATI) | 4G/LTE; 3G/UMTS; 2G/EDGE/GSM (CATI) |
Betrieb | Tag/Nacht | Tag/Nacht | – |
Triggerzeit | < 0.3s | < 0.3s | < 0.1s |
Verschlusszeit | 1/10-1/2000 sec | 1/10-1/2000 sec | 1/10-1/2000 sec |
Netzteil intern | 8x AA oder 3x 18650 Li-Ion | 2×6 AA oder 2×3 18650 Li-Ion | 8x AA oder 2×2 18650 Li-Ion |
Stromversorgung extern | DC4017; 12Volt (2A) | DC4017; 12 Volt (2A) | DC5521; 12Volt (2A) |
Energieverbrauch | 0.075 mA (Standby) | 0.05 mA (Standby) | 0.06 mA (Standby) |
Montage | Strap; 1/4” – 20 UNC | Strap; 1/4” – 20 UNC | Strap; 1/4” – 20 UNC |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
Lagertemperatur | -30°C bis 70°C | -30°C bis 70°C | -30°C bis 70°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% – 98% | 5% – 95% | 5% – 98% |
Kompatibel mit externen Akkus | Ja | Ja | – |
SIM Karte | eSIM (integriert) | eSIM (integriert) | – |
LEDs | 52 IR-LEDs; 940nm | 6 IR-Power-LED’s; 940nm | 78 IR-LEDs; 940nm |
SD-Karte | 16 GB (inklusive) | 16 GB (inklusive) | 16 GB (inklusive) |
Gewicht | 400 g | 640 g | 530 g |
Weiteres Zubehör
Die Kamera macht was sie soll. Bilder versenden. Hier stimmt das Preis- Leistungsverhältnis noch sehr gut. 4 Punkte gibt es nur weil sie nach ein paar Wochen schon im A.. war.
Das könnte Ihnen auch gefallen …
-
184 reviews
VENARI Duo-Verbinder (Klemmhülse)
- 169,00 €
-
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (innerhalb Deutschlands)