Pulsar Accolade 2 LRF XP50 Pro
4.449,00 €
inkl. 19 % MwSt.
DIE ACCOLADE PRODUKTSERIE WURDE DURCH DAS PULSAR MERGER LRF XP50 ERSETZT!
Lieferumfang: Pulsar Accolade 2 XP50 Pro, Akku (IPS7), Trage-/Schutztasche, Deutsche Bedienungsanleitung, Ladestation & Kabel, Umhänge-Schlaufe, 3 Jahre Garantie
Nicht vorrätig
Pulsar Accolade 2 LRF XP50 Pro
Accolade Pro – Überarbeitete Version des Accolade 2 XP50
Gesteigerte Temperatur-Sensitivität des Detektors von <25µK NETD
Mit einer Erkennungsreichweite ab 1,8 Km gehört das Accolade zu den leistungsfähigsten Geräten im Zivil-Markt für Wärmebildkameras. Der hochentwickelte Sensor und das große Objektiv sorgen für diese beeindruckende Reichweite. Die Identifizierung des Referenzobjektes (1.8m Höhe) liegt bei über 300m.
Technische Daten
Modell | Pulsar Accolade 2 LRF XP50 Pro |
Sensor | 640 x 480 Pixel |
Sensor-Technologie | Amorphes Silizium (ASi), ungekühlt |
Display | 640 x 480 Pixel |
Display-Technologie | AMOLED Display |
Erkennungsdistanz (Das Gerät nimmt die Wärmequelle wahr) | 1.800m (Hirsch) |
Ansprechen (Die Wärmequelle kann identifiziert werden) | |
Sichtfeld auf 100m | 21,8m Breite |
Akku-Laufzeit | bis zu 9 Std. mit IPS7 / bis zu 18 Std. mit IPS14 (WLAN und Laser aus) |
Akku-Bauweise | wechselbarer Li-Ion Akkupack IPS7 / IPS14 |
Detektor-Sensitivität | ≤25µK (NETD) |
Pixelabstand (Pitch) | 17µm |
Bildfrequenz | 50Hz |
Objektivbrennweite | 50mm |
Sichtfeld (waagerecht / senkrecht) | 12,4° (horizontal) / 9,3° (vertikal) |
Fokus | F=1.2 |
Objektivfokus | manueller Fokus, innenliegend |
Display | AMOLED Technologie |
Display-Auflösung | 640 x 480 Pixel |
Optische Bildvergrößerung durch das Objektiv | 2,5x |
Zoom (Zoomstufen) | 2x, 4x, 8x digital |
Farbpaletten | 8 Stück (weiß / schwarz / rot / rotes Monochrom / Regenbogenfarben / ultramarinblau / violett / sepiabraun) |
Beobachtungs-Modi | 4 Stück (Wald / Felsen / Identifizierung / Benutzermodus) |
Heißpunktverfolgung | nein |
Dioptrienanpassung für Brillenträger | ja (-5D~+5D) |
Aufnahmefunktion | ja (640 x 480 Pixel) |
Video-Aufnahme | ja (MP4) |
Foto-Aufnahme | ja (JPG) |
Datenspeicher | ja (650min Video / über 100 tsd. Fotos) |
Speicher | 16GB |
WLAN | ja |
App-Support / Streaming auf Mobilgerät? | ja / ja (über Stream Vision App) |
Videoausgang | nein |
Lage-Sensor | nein |
Entfernungsmesser (stadiametrisch) | nein |
Entfernungsmesser (Laser) | ja (bis zu 1.000m, Einzelmessung und Scanmodus) |
Markier-Laser | nein |
Hilfslicht (Lampe) | nein |
GPS | nein |
Laden über Powerbank? | ja (über Micro-USB-Anschluss) |
Gehäuse | Magnesiumlegierung |
Befestigung | 1/4 Zoll Kameragewinde |
Gewicht | 600 g (ohne Akkupack) |
Größe | 164 x 130 x 64mm |
Schutzklassse | IPX7 (wasserdicht bis 1m Tiefe für max. 30min) |
Betriebstemperaturbereich, °С | -25° bis +50° C |
Das könnte Ihnen auch gefallen …
-
- -27%
InfiRay Outdoor FH25R Finder (2022)
- 2.190,00 €
- mehr Informationen
-
Pulsar IPS 7 Akku (Batteriepack)
- 89,00 €
-
Lieferzeit: ca. 1-4 Arbeitstage (innerhalb Deutschlands)
- mehr Informationen